wdt_ID | Stichwort | im Einsatz | Ort | Zeit | Art |
---|---|---|---|---|---|
11 | THS - Straßenverunreinigung | Kakenstorf | Kakenstorf | 23/02/2023 09:32 | Technische Hilfeleistung |
12 | F1 - Brennt Mülltonne | Tostedt | Tostedt, Am Bahnhof | 27/02/2023 15:29 | Löscheinsatz |
13 | THV - Notfalltüröffnung | Wistedt | Wistedt, Am Sportplatz | 01/03/2023 06:41 | Technische Hilfeleistung |
15 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 14/04/2023 19:17 | Technische Hilfeleistung |
16 | THBAHN1-Y | Tostedt | Tostedt | 15/04/2023 01:35 | Technische Hilfeleistung |
17 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 17/04/2023 07:10 | Technische Hilfeleistung |
19 | F3-Y / Brennt Schuppen und Wohnhaus | Handeloh, Welle, Tostedt, Kampen, Otter | Handeloh OT Wörme | 25/05/2023 17:47 | Löscheinsatz |
20 | |||||
21 | F3 / Brennt Carport/Garage | Heidenau, Tostedt, Dohren, Wistedt, Kakenstorf | Heidenau | 26/05/2023 11:15 | Löscheinsatz |
22 | |||||
23 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt OT Königsmoor | 28/05/2023 16:30 | |
24 | |||||
25 | F1 - Brennt Hecke | Tostedt | Tostedt | 28/05/2023 23:43 | Löscheinsatz |
26 | |||||
27 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Wistedt | Wistedt | 30/05/2023 12:57 | Technische Hilfeleistung |
28 | |||||
im Einsatz |